Многолетний опыт позволяет нашей компании быстро, качественно и по приемлемой цене выполнить токарные работы любой сложности.
Токарные работы представляют собой процесс обработки металла для создания деталей цилиндрической формы. Оборудование оснащено режущим инструментов, который вращается вдоль оси заготовки по спирали, слой за слоем срезая излишки. Изначально такая резка выполнялась вручную, была очень трудоемкой и затратной. Появление станков с ЧПУ позволило полностью автоматизировать процесс и вывести его на новый уровень.
Выполнение токарных работ на станках с ЧПУ имеет четыре основных преимущества:
- Точность изготовления деталей даже со сложной конфигурацией;
- Низкий процент погрешности и брака за счет автоматизации процесса;
- Высокая скорость работы, позволяющая производить большой объем деталей в короткие сроки;
- Возможность быстро переналадить станок для запуска работы над деталями другого размера.
Станок ЧПУ для токарных работ не требует сложного обслуживания. Поскольку его работа регулируется программой и полностью автоматизирована. Для обслуживания нескольких единиц оборудования достаточно одного специалиста. Это существенно снижает затраты на содержание штата сотрудников.
Услуга токарных работы востребована в машиностроении, автомобиле- и самолетостроении, промышленности. Они применяются для обработки и создания разного рода крепежных элементов. Высокий спрос на них характерен как для крупных предприятий, так и для небольших ремонтных мастерских.
| Технические Характеристики | |
| Токарный станок с ЧПУ Z-MAT TN500-650 | |
| Производитель | Z-MaT |
| Размер патрона, дюйм/мм | 8/210 |
| Диаметр изделия над станиной, мм | 500 |
| Максимальная длина обработки, мм | 650 |
| Диаметр изделия над суппортом, мм | 280 |
| Проходное отверстие шпинделя, мм | 66 |
| Максимальный диаметр сквозного отверстия, мм | 52 |
| Перемещение по оси Х, мм | 265 |
| Перемещение по оси Z, мм | 650 |
| Тип задней бабки | Гидравлическая программируемая |
| Скорость вращения, об/мин | 4000 |
| Тип направляющих | Линейные |
| Количество инструментов | 12 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 15/18 |
| Полная мощность, кВА | 24 |
| Быстрый ход по осям X/Z, м/мин | 15/20 |
| Высота центра, мм | 100 |
| Сечение державки, мм | 25x25 |
| Угол наклона станины, ° | 35 |
| Точность позиционирования X/Z, мм | 0,01/0,01 |
| Повторяемость X/Z, мм | 0,004/0,004 |
| Перемещение задней бабки, мм | 650 |
| Конус пиноли задней бабки | MT4 |
| Вес, кг | 4400 |
| Длина, мм | 3050 |
| Ширина, мм | 1720 |
| Высота, мм | 1890 |
| Токарный станок с ЧПУ Star STL8 | |
| Размер патрона, дюйм/мм | 8/210 |
| Диаметр изделия над станиной, мм | 420 |
| Максимальная длина обработки, мм | 400 |
| Максимальный диаметр обработки, мм | 300 |
| Диаметр изделия над суппортом, мм | 210 |
| Проходное отверстие шпинделя, мм | 62 |
| Максимиальный диаметр сквозного отверстия, мм | 52 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 3500 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 7,5/11 |
| Перемещение по оси X, мм | 180 |
| Перемещение по оси Z, мм | 400 |
| Быстрый ход по осям X/Z, м/мин | 15/20 |
| Высота центра, мм | 80 |
| Кол-во инструментов в револьверной головке | 8 |
| Сечение державки, мм | 25x25 |
| Тип задней бабки | Гидравлическая |
| Конус пиноли задней бабки | MT4 |
| Вес, кг | 3300 |
| Перемещение пиноли задней бабки, мм | 80 |
| Перемещение задней бабки, мм | 300 |
| Угол наклона станины, ° | 35 |
| Тип направляющей | Линейные |
| Точность позиционирования X/Z, мм | 0,01/0,01 |
| Повторяемость X/Z, мм | 0,004/0,004 |
| Полная мощность, кВА | 15 |
| Внешние габариты (ДxШxВ), мм | 2600х1720х1775 |
| Токарный станок с ЧПУ DMTG CKE6136Z | |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Размер, мм | 2300 х 1480 х 1520 / 2550 х 1480 х 1520 |
| Скорость, об/мин | 20-650, 75-2500 |
| Максимальная длина обрабатываемой детали, мм | 600 / 750 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над станиной, мм | 300 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над суппортом, мм | 145 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над станиной, мм | 360 |
| Ширина станины, мм | 300 |
| Максимальная длина обрабатываемой детали, мм | 750 /1000 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над суппортом, мм | 180 |
| Перемещение по оси X, мм | 205 |
| Перемещение по оси Z, мм | 620 / 870 |
| Торец шпинделя, мм | A2-6/D6 |
| Диаметр патрона, мм | 200 |
| Конус отверстия шпинделя | M6 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 52 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 20-650, 75-2500 |
| Ступени скорости шпинделя | 2-х ступенчатая |
| Мощность электродвигателя шпинделя, кВт | 5.5 |
| Точность позиционирования резцедержателя, мм | 0.008 |
| Время смены инструмента - вертикальная 4-х позиционная инструментальная головка, с | 2,4 |
| Время смены инструмента - горизонтальная 6-ти позиционная инструментальная головка, с | 3 |
| Стойка с ЧПУ | Fanuc 0i Mate |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 63 |
| Ход пиноли задней бабкиХод пиноли задней бабки, мм | 130 |
| Конус пиноли задней бабки | М4 |
| Вес без упаковки, кг | 1800 /1950 |
| Размер без упаковки,мм | 2300 х 1480 х 1520 / 2550 х 1480 х 1520 |
| Ширина станины, мм | 205 |















